| S.N | Group Name | Sub Group | |
|---|---|---|---|
| 1 | 415 | CHIMNEY | |
| 2 | 79 | ACCESSORIES | METAL STAND |
| 3 | 471 | ACCESSORIES | HEADPHONE |
| 4 | 470 | ACCESSORIES | KEYBOARD |
| 5 | 469 | ACCESSORIES | MOUSE |
| 6 | 118 | ACCESSORIES | KIT |
| 7 | 76 | ACCESSORIES | AIR COOLER TROLLEY |
| 8 | 110 | ACCESSORIES | Cooker |
| 9 | 417 | ACCESSORIES | LAPTOP BAG |
| 10 | 78 | ACCESSORIES | COOLER STAND |
| 11 | 77 | ACCESSORIES | FRIDGE PLASTIC STAND |
| 12 | 111 | ACCESSORIES | ACCESSORIES |
| 13 | 96 | AIR COOLER | AIR COOLER |
| 14 | 406 | AIR COOLER | PERSONAL COOLER |
| 15 | 407 | AIR COOLER | DESERT COOLER |
| 16 | 408 | AIR COOLER | TOWER COOLER |
| 17 | 409 | AIR COOLER | WINDOW COOLER |
| 18 | 389 | AIRCONDITIONER | WINDOW |
| 19 | 491 | AIRCONDITIONER | WINDOW |
| 20 | 21 | AIRCONDITIONER | WINDOW |
| 21 | 364 | AIRCONDITIONER | Window |
| 22 | 20 | AIRCONDITIONER | SPLIT |
| 23 | 335 | AIRCONDITIONER | SPLIT |
| 24 | 387 | AIRCONDITIONER | SPLIT |
| 25 | 446 | AIRCONDITIONER | SPLIT |
| 26 | 154 | AIRCONDITIONER | SPLIT |
| 27 | 155 | AIRCONDITIONER | SPLIT |
| 28 | 363 | AIRCONDITIONER | SPLIT |
| 29 | 362 | AIRCONDITIONER | SPLIT |
| 30 | 404 | BATTERY | TUBULAR BATTERY |
| 31 | 402 | BATTERY | TUBULAR BATTERY |
| 32 | 414 | BATTERY | TUBULAR BATTERY |
| 33 | 398 | BATTERY | TUBULAR BATTERY |
| 34 | 399 | BATTERY | TUBULAR BATTERY |
| 35 | 403 | BATTERY | TUBULAR BATTERY |
| 36 | 401 | BATTERY | TUBULAR BATTERY |
| 37 | 35 | BATTERY | E-RIKSHAW BATTERY |
| 38 | 34 | BATTERY | TUBULAR BATTERY |
| 39 | 405 | BATTERY | TUBULAR BATTERY |
| 40 | 400 | BATTERY | TUBULAR BATTERY |
| 41 | 62 | BEAUTY APPLIANCES | TRIMMER |
| 42 | 122 | BEAUTY APPLIANCES | HAIR STRAIGHTNER |
| 43 | 61 | BEAUTY APPLIANCES | HAIR DRYER |
| 44 | 108 | BLUE STAR | |
| 45 | 29 | DEEP FREEZER | CHEST FREEZER |
| 46 | 385 | DEEP FREEZER | CONVERTI |
| 47 | 391 | DEEP FREEZER | CONVERTI |
| 48 | 476 | DEEP FREEZER | CHEST FREEZER |
| 49 | 503 | DEEP FREEZER | CHEST FREEZER |
| 50 | 390 | DEEP FREEZER | CONVERTI |
| 51 | 474 | DEEP FREEZER | CONVERTI |
| 52 | 410 | DEEP FREEZER | CONVERTI |
| 53 | 30 | DEEP FREEZER | CHEST COOLER |
| 54 | 392 | DEEP FREEZER | CONVERTI |
| 55 | 31 | DEEP FREEZER | CONVERTI |
| 56 | 143 | DEEP FREEZER | VISI COOLER |
| 57 | 472 | DEEP FREEZER | CONVERTI |
| 58 | 477 | DEEP FREEZER | CHEST FREEZER |
| 59 | 434 | DEEP FREEZER | CHEST FREEZER |
| 60 | 433 | DESKTOP | 22 INCH |
| 61 | 82 | DTH | NORMAL |
| 62 | 81 | DTH | HD |
| 63 | 86 | DTH | FF |
| 64 | 421 | DTH | CABLE BOX |
| 65 | 125 | DTH | FREE |
| 66 | 124 | DTH | PAYABLE |
| 67 | 423 | DTH | MULTI |
| 68 | 120 | EXCHANGE TV | EXCHANGE TV |
| 69 | 425 | FAN | WALL FAN |
| 70 | 105 | FAN | EXHAUST FAN |
| 71 | 39 | FAN | TABLE FAN |
| 72 | 232 | FAN | TABLE FAN |
| 73 | 233 | FAN | TABLE FAN |
| 74 | 40 | FAN | WALL FAN |
| 75 | 38 | FAN | STAND FAN |
| 76 | 37 | FAN | CEILING FAN |
| 77 | 230 | FAN | STAND FAN |
| 78 | 229 | FAN | EXHAUST FAN |
| 79 | 228 | FAN | EXHAUST FAN |
| 80 | 231 | FAN | STAND FAN |
| 81 | 226 | FAN | EXHAUST FAN |
| 82 | 227 | FAN | EXHAUST FAN |
| 83 | 225 | FAN | CEILING FAN |
| 84 | 224 | FAN | CEILING FAN |
| 85 | 379 | FAN | WALL FAN |
| 86 | 223 | FAN | CEILING FAN |
| 87 | 461 | GIFT | TRIMMER |
| 88 | 462 | GIFT | AIR COMPRESSOR |
| 89 | 464 | GIFT | HAIR STAIGHTENER |
| 90 | 114 | GIFT | BAG |
| 91 | 465 | GIFT | BLUETOOTH HEADPHONE |
| 92 | 75 | GIFT | GIFT |
| 93 | 106 | GIFT | LUNCH BOX |
| 94 | 145 | Gift | Smart Stick |
| 95 | 147 | GIFT | DINNER SET |
| 96 | 422 | GIFT | MWO KIT |
| 97 | 463 | GIFT | BLUETOOTH SPEAKER WITH MIC |
| 98 | 94 | HEATING APPLIANCES | IMMERSION |
| 99 | 53 | HEATING APPLIANCES | ROOM HEATER |
| 100 | 441 | HEATING APPLIANCES | WATER HEATER |
| 101 | 54 | HEATING APPLIANCES | BLOWER |
| 102 | 72 | HOME THEATER | SINGLE TOWER |
| 103 | 71 | HOME THEATER | TOWER 2.1 |
| 104 | 69 | HOME THEATER | 4.1 |
| 105 | 68 | HOME THEATER | 2.1 |
| 106 | 416 | HOME THEATER | TOWER 2.0 |
| 107 | 146 | HOME THEATER | 2.0 |
| 108 | 70 | HOME THEATER | 5.1 |
| 109 | 80 | HOME THEATER | TROLLEY SPEAKER |
| 110 | 447 | HOME THEATER | SOUNDBAR |
| 111 | 107 | HOME THEATER | 1.1 |
| 112 | 235 | INDUCTION | INDUCTION |
| 113 | 237 | INDUCTION | INDUCTION |
| 114 | 238 | INDUCTION | INDUCTION |
| 115 | 43 | INDUCTION | INDUCTION |
| 116 | 236 | INDUCTION | INDUCTION |
| 117 | 234 | INDUCTION | INDUCTION |
| 118 | 240 | INDUCTION | INDUCTION |
| 119 | 493 | INVERTER | SOLAR |
| 120 | 36 | INVERTER | INVERTER |
| 121 | 478 | IRON | DRY |
| 122 | 45 | IRON | DRY |
| 123 | 44 | IRON | STEAM |
| 124 | 334 | IRON | DRY |
| 125 | 479 | IRON | DRY |
| 126 | 438 | IRON | STEAM |
| 127 | 480 | IRON | DRY |
| 128 | 436 | IRON | STEAM |
| 129 | 102 | KENT | |
| 130 | 142 | KEYPAD PHONE | |
| 131 | 497 | Kitchen Appliances | Roti Mekar |
| 132 | 435 | LAPTOP | 15.6 INCH |
| 133 | 418 | LAPTOP | 15.6 INCH |
| 134 | 473 | LAPTOP | 14.6 INCH |
| 135 | 420 | LAPTOP | 15.6 INCH |
| 136 | 419 | LAPTOP | 15.6 INCH |
| 137 | 144 | LAPTOP | 15.6 INCH |
| 138 | 455 | LED | 4K |
| 139 | 456 | LED | 4K |
| 140 | 202 | LED | NORMAL |
| 141 | 459 | LED | SMART |
| 142 | 212 | LED | 4K |
| 143 | 206 | LED | SMART |
| 144 | 205 | LED | SMART |
| 145 | 203 | LED | NORMAL |
| 146 | 207 | LED | SMART |
| 147 | 208 | LED | SMART |
| 148 | 457 | LED | 4K |
| 149 | 204 | LED | NORMAL |
| 150 | 109 | LED LIGHT | LED PANEL |
| 151 | 73 | LED LIGHT | CEILING |
| 152 | 74 | LED LIGHT | LED STAND |
| 153 | 492 | LED TV | SMART ANDRIOD |
| 154 | 211 | LED TV | 4K |
| 155 | 485 | LED TV | Q LED |
| 156 | 495 | LED TV | ANDRIOD |
| 157 | 210 | LED TV | 4K |
| 158 | 505 | LED TV | SMART ANDRIOD |
| 159 | 209 | LED TV | 4K |
| 160 | 250 | LED TV | 4K |
| 161 | 253 | LED TV | SMART |
| 162 | 254 | LED TV | 4K |
| 163 | 383 | LED TV | SMART |
| 164 | 332 | LED TV | NORMAL |
| 165 | 336 | LED TV | NORMAL |
| 166 | 378 | LED TV | SMART |
| 167 | 337 | LED TV | NORMAL |
| 168 | 338 | LED TV | NORMAL |
| 169 | 339 | LED TV | NORMAL |
| 170 | 252 | LED TV | SMART |
| 171 | 251 | LED TV | 4K |
| 172 | 249 | LED TV | 4K |
| 173 | 458 | LED TV | 4K |
| 174 | 241 | LED TV | NORMAL |
| 175 | 242 | LED TV | NORMAL |
| 176 | 243 | LED TV | NORMAL |
| 177 | 244 | LED TV | NORMAL |
| 178 | 245 | LED TV | NORMAL |
| 179 | 246 | LED TV | NORMAL |
| 180 | 247 | LED TV | SMART |
| 181 | 248 | LED TV | SMART |
| 182 | 412 | LED TV | 4K |
| 183 | 13 | LED TV | NORMAL |
| 184 | 12 | LED TV | 4K |
| 185 | 11 | LED TV | SMART |
| 186 | 216 | MIXER GRINDER | MIXER GRINDER |
| 187 | 218 | MIXER GRINDER | JMG |
| 188 | 426 | MIXER GRINDER | JMG |
| 189 | 41 | MIXER GRINDER | MIXER GRINDER |
| 190 | 42 | MIXER GRINDER | JMG |
| 191 | 439 | MIXER GRINDER | MIXER GRINDER |
| 192 | 384 | MIXER GRINDER | MIXER GRINDER |
| 193 | 214 | MIXER GRINDER | MIXER GRINDER |
| 194 | 213 | MIXER GRINDER | MIXER GRINDER |
| 195 | 217 | MIXER GRINDER | JMG |
| 196 | 215 | MIXER GRINDER | MIXER GRINDER |
| 197 | 121 | MOBILE | KEYPAD |
| 198 | 112 | MOBILE | SMART PHONE |
| 199 | 113 | MOBILE | |
| 200 | 150 | Mobile Accessories | Earphone |
| 201 | 148 | Mobile Accessories | Bluetooth Earphone |
| 202 | 149 | Mobile Accessories | Bracelet |
| 203 | 151 | Mobile Accessories | Power Adapter |
| 204 | 199 | MWO | CONVECTION |
| 205 | 196 | MWO | CONVECTION |
| 206 | 197 | MWO | CONVECTION |
| 207 | 340 | MWO | CONVECTION |
| 208 | 198 | MWO | CONVECTION |
| 209 | 195 | MWO | CONVECTION |
| 210 | 28 | MWO | CONVECTION |
| 211 | 27 | MWO | GRILL |
| 212 | 26 | MWO | SOLO |
| 213 | 380 | MWO | CONVECTION |
| 214 | 381 | MWO | OTG |
| 215 | 382 | MWO | OTG |
| 216 | 152 | MWO | OTG |
| 217 | 200 | MWO | CONVECTION |
| 218 | 201 | MWO | GRILL |
| 219 | 432 | PRINTER | Ink Tank |
| 220 | 486 | PRINTER | LASER JET |
| 221 | 355 | REFRIGERATOR | F-F |
| 222 | 356 | REFRIGERATOR | F-F |
| 223 | 367 | REFRIGERATOR | DC |
| 224 | 368 | REFRIGERATOR | DC |
| 225 | 366 | REFRIGERATOR | DC |
| 226 | 365 | REFRIGERATOR | DC |
| 227 | 354 | REFRIGERATOR | F-F |
| 228 | 359 | REFRIGERATOR | F-F |
| 229 | 360 | REFRIGERATOR | F-F |
| 230 | 358 | REFRIGERATOR | F-F |
| 231 | 357 | REFRIGERATOR | F-F |
| 232 | 352 | REFRIGERATOR | F-F |
| 233 | 351 | REFRIGERATOR | F-F |
| 234 | 157 | REFRIGERATOR | DC |
| 235 | 158 | REFRIGERATOR | DC |
| 236 | 333 | REFRIGERATOR | DC |
| 237 | 159 | REFRIGERATOR | DC |
| 238 | 331 | REFRIGERATOR | F-F |
| 239 | 327 | REFRIGERATOR | SBS |
| 240 | 326 | REFRIGERATOR | F-F |
| 241 | 325 | REFRIGERATOR | F-F |
| 242 | 324 | REFRIGERATOR | F-F |
| 243 | 323 | REFRIGERATOR | F-F |
| 244 | 156 | REFRIGERATOR | DC |
| 245 | 353 | REFRIGERATOR | F-F |
| 246 | 350 | REFRIGERATOR | F-F |
| 247 | 349 | REFRIGERATOR | F-F |
| 248 | 348 | REFRIGERATOR | DC |
| 249 | 347 | REFRIGERATOR | DC |
| 250 | 346 | REFRIGERATOR | DC |
| 251 | 345 | REFRIGERATOR | DC |
| 252 | 344 | REFRIGERATOR | DC |
| 253 | 343 | REFRIGERATOR | DC |
| 254 | 342 | REFRIGERATOR | DC |
| 255 | 341 | REFRIGERATOR | DC |
| 256 | 322 | REFRIGERATOR | F-F |
| 257 | 369 | REFRIGERATOR | DC |
| 258 | 501 | REFRIGERATOR | DC |
| 259 | 475 | REFRIGERATOR | DC |
| 260 | 468 | REFRIGERATOR | DC |
| 261 | 467 | REFRIGERATOR | F-F |
| 262 | 466 | REFRIGERATOR | FF |
| 263 | 460 | REFRIGERATOR | DC |
| 264 | 454 | REFRIGERATOR | F-F |
| 265 | 453 | REFRIGERATOR | FF |
| 266 | 452 | REFRIGERATOR | F-F |
| 267 | 487 | REFRIGERATOR | BMR |
| 268 | 488 | REFRIGERATOR | DC |
| 269 | 489 | REFRIGERATOR | DC |
| 270 | 500 | REFRIGERATOR | DC |
| 271 | 499 | REFRIGERATOR | DC |
| 272 | 498 | REFRIGERATOR | DC |
| 273 | 10 | REFRIGERATOR | DC |
| 274 | 496 | REFRIGERATOR | DC |
| 275 | 494 | REFRIGERATOR | DC |
| 276 | 16 | REFRIGERATOR | SBS |
| 277 | 490 | REFRIGERATOR | DC |
| 278 | 451 | REFRIGERATOR | F-F |
| 279 | 450 | REFRIGERATOR | FF |
| 280 | 396 | REFRIGERATOR | DC |
| 281 | 395 | REFRIGERATOR | DC |
| 282 | 394 | REFRIGERATOR | DC |
| 283 | 376 | REFRIGERATOR | F-F |
| 284 | 375 | REFRIGERATOR | F-F |
| 285 | 374 | REFRIGERATOR | F-F |
| 286 | 373 | REFRIGERATOR | F-F |
| 287 | 371 | REFRIGERATOR | DC |
| 288 | 397 | REFRIGERATOR | DC |
| 289 | 445 | REFRIGERATOR | F-F |
| 290 | 413 | REFRIGERATOR | DC |
| 291 | 449 | REFRIGERATOR | DC |
| 292 | 261 | REFRIGERATOR | DC |
| 293 | 444 | REFRIGERATOR | DC |
| 294 | 443 | REFRIGERATOR | DC |
| 295 | 440 | REFRIGERATOR | F-F |
| 296 | 437 | REFRIGERATOR | F-F |
| 297 | 84 | REFRIGERATOR | 3DOOR |
| 298 | 85 | REFRIGERATOR | F-F |
| 299 | 370 | REFRIGERATOR | DC |
| 300 | 321 | REFRIGERATOR | F-F |
| 301 | 255 | REFRIGERATOR | DC |
| 302 | 272 | REFRIGERATOR | DC |
| 303 | 256 | REFRIGERATOR | DC |
| 304 | 257 | REFRIGERATOR | DC |
| 305 | 271 | REFRIGERATOR | DC |
| 306 | 270 | REFRIGERATOR | DC |
| 307 | 269 | REFRIGERATOR | DC |
| 308 | 268 | REFRIGERATOR | DC |
| 309 | 258 | REFRIGERATOR | DC |
| 310 | 273 | REFRIGERATOR | DC |
| 311 | 274 | REFRIGERATOR | DC |
| 312 | 282 | REFRIGERATOR | DC |
| 313 | 281 | REFRIGERATOR | DC |
| 314 | 280 | REFRIGERATOR | DC |
| 315 | 279 | REFRIGERATOR | DC |
| 316 | 278 | REFRIGERATOR | DC |
| 317 | 277 | REFRIGERATOR | DC |
| 318 | 276 | REFRIGERATOR | DC |
| 319 | 275 | REFRIGERATOR | DC |
| 320 | 176 | REFRIGERATOR | F-F |
| 321 | 259 | REFRIGERATOR | DC |
| 322 | 165 | REFRIGERATOR | DC |
| 323 | 170 | REFRIGERATOR | F-F |
| 324 | 263 | REFRIGERATOR | DC |
| 325 | 169 | REFRIGERATOR | F-F |
| 326 | 162 | REFRIGERATOR | DC |
| 327 | 168 | REFRIGERATOR | DC |
| 328 | 262 | REFRIGERATOR | DC |
| 329 | 160 | REFRIGERATOR | DC |
| 330 | 260 | REFRIGERATOR | DC |
| 331 | 171 | REFRIGERATOR | F-F |
| 332 | 172 | REFRIGERATOR | F-F |
| 333 | 267 | REFRIGERATOR | DC |
| 334 | 266 | REFRIGERATOR | DC |
| 335 | 265 | REFRIGERATOR | DC |
| 336 | 264 | REFRIGERATOR | DC |
| 337 | 166 | REFRIGERATOR | DC |
| 338 | 175 | REFRIGERATOR | F-F |
| 339 | 174 | REFRIGERATOR | F-F |
| 340 | 173 | REFRIGERATOR | F-F |
| 341 | 167 | REFRIGERATOR | DC |
| 342 | 283 | REFRIGERATOR | DC |
| 343 | 320 | REFRIGERATOR | F-F |
| 344 | 310 | REFRIGERATOR | F-F |
| 345 | 309 | REFRIGERATOR | F-F |
| 346 | 307 | REFRIGERATOR | F-F |
| 347 | 306 | REFRIGERATOR | F-F |
| 348 | 305 | REFRIGERATOR | F-F |
| 349 | 304 | REFRIGERATOR | F-F |
| 350 | 308 | REFRIGERATOR | F-F |
| 351 | 303 | REFRIGERATOR | F-F |
| 352 | 311 | REFRIGERATOR | F-F |
| 353 | 312 | REFRIGERATOR | F-F |
| 354 | 313 | REFRIGERATOR | F-F |
| 355 | 319 | REFRIGERATOR | F-F |
| 356 | 318 | REFRIGERATOR | F-F |
| 357 | 317 | REFRIGERATOR | F-F |
| 358 | 316 | REFRIGERATOR | F-F |
| 359 | 315 | REFRIGERATOR | F-F |
| 360 | 163 | REFRIGERATOR | DC |
| 361 | 161 | REFRIGERATOR | DC |
| 362 | 314 | REFRIGERATOR | F-F |
| 363 | 302 | REFRIGERATOR | F-F |
| 364 | 293 | REFRIGERATOR | DC |
| 365 | 290 | REFRIGERATOR | DC |
| 366 | 291 | REFRIGERATOR | DC |
| 367 | 292 | REFRIGERATOR | DC |
| 368 | 288 | REFRIGERATOR | DC |
| 369 | 294 | REFRIGERATOR | DC |
| 370 | 295 | REFRIGERATOR | F-F |
| 371 | 296 | REFRIGERATOR | F-F |
| 372 | 287 | REFRIGERATOR | DC |
| 373 | 286 | REFRIGERATOR | DC |
| 374 | 297 | REFRIGERATOR | F-F |
| 375 | 298 | REFRIGERATOR | F-F |
| 376 | 299 | REFRIGERATOR | F-F |
| 377 | 285 | REFRIGERATOR | DC |
| 378 | 164 | REFRIGERATOR | DC |
| 379 | 284 | REFRIGERATOR | DC |
| 380 | 300 | REFRIGERATOR | F-F |
| 381 | 301 | REFRIGERATOR | F-F |
| 382 | 289 | REFRIGERATOR | DC |
| 383 | 386 | Service | Service |
| 384 | 116 | SMALL APPLIANCES | SLICER |
| 385 | 99 | SMALL APPLIANCES | FRYPAN |
| 386 | 424 | SMALL APPLIANCES | MIC |
| 387 | 442 | SMALL APPLIANCES | VACUUM CLEANER |
| 388 | 91 | SMALL APPLIANCES | JUCIER |
| 389 | 428 | SMALL APPLIANCES | RADIO |
| 390 | 92 | SMALL APPLIANCES | INDUCTION |
| 391 | 97 | SMALL APPLIANCES | NON STICK BARTAN |
| 392 | 100 | SMALL APPLIANCES | KADAI |
| 393 | 101 | SMALL APPLIANCES | SAUCEPAN |
| 394 | 221 | SMALL APPLIANCES | JUICER |
| 395 | 222 | SMALL APPLIANCES | JUICER |
| 396 | 484 | SMALL APPLIANCES | SANDWICH GRILLER |
| 397 | 482 | SMALL APPLIANCES | KETTLE |
| 398 | 481 | SMALL APPLIANCES | KETTLE |
| 399 | 46 | SMALL APPLIANCES | KETTLE |
| 400 | 47 | SMALL APPLIANCES | COOKER |
| 401 | 48 | SMALL APPLIANCES | HAND MIXER |
| 402 | 49 | SMALL APPLIANCES | TAWA |
| 403 | 239 | SMALL APPLIANCES | JUICER |
| 404 | 50 | SMALL APPLIANCES | VEGETABLE CLEANER |
| 405 | 104 | SMALL APPLIANCES | |
| 406 | 51 | SMALL APPLIANCES | TOASTER |
| 407 | 52 | SMALL APPLIANCES | HAND BLENDER |
| 408 | 483 | SMALL APPLIANCES | KETTLE |
| 409 | 448 | SMALL APPLIANCES | EGG BOILER |
| 410 | 103 | SMALL APPLIANCES | FOOD PROCSER |
| 411 | 220 | SMALL APPLIANCES | JUICER |
| 412 | 429 | SMART PHONE | DEMO |
| 413 | 141 | SMART PHONE | |
| 414 | 140 | SMART PHONE DUMMY | |
| 415 | 64 | STABILIZER | LED TV |
| 416 | 115 | STABILIZER | HOUSE LOAD |
| 417 | 65 | STABILIZER | REFRIGERATOR |
| 418 | 66 | STABILIZER | DEEPFREEZER |
| 419 | 67 | STABILIZER | AC |
| 420 | 63 | STABILIZER | MAINLINE |
| 421 | 132 | STABILZER AC | 150V |
| 422 | 131 | STABILZER AC | 90V |
| 423 | 130 | STABILZER AC | 130V |
| 424 | 129 | STABILZER AC | |
| 425 | 138 | STABILZER DEEP FREEZER | |
| 426 | 139 | STABILZER DEEP FREEZER | 90V |
| 427 | 136 | STABILZER LED TV | |
| 428 | 137 | STABILZER LED TV | 90V |
| 429 | 128 | STABILZER MAINLINE | 70V |
| 430 | 126 | STABILZER MAINLINE | 60V |
| 431 | 127 | STABILZER MAINLINE | 90V |
| 432 | 135 | STABILZER REFRIGERATOR | 90V |
| 433 | 134 | STABILZER REFRIGERATOR | 130V |
| 434 | 133 | STABILZER REFRIGERATOR | |
| 435 | 83 | WALL MOUNT | LED WALL MOUNT |
| 436 | 119 | WATER COOLER | WATER COOLER |
| 437 | 123 | WATER DISPENSOR | WATER DISPENSOR |
| 438 | 56 | WATER HEATER | 15 LITER |
| 439 | 93 | WATER HEATER | 1 LITER |
| 440 | 59 | WATER HEATER | 3 LITER |
| 441 | 58 | WATER HEATER | 6 LITER |
| 442 | 57 | WATER HEATER | 10 LITER |
| 443 | 60 | WATER HEATER | DIRECT POTABLE HEATER |
| 444 | 117 | WATER HEATER | TAP DIRECT HEATER |
| 445 | 55 | WATER HEATER | 25 LITER |
| 446 | 22 | WATER HEATER | WATER HEATER 25LT |
| 447 | 32 | WATER PURIFIER | RO |
| 448 | 95 | WATER PURIFIER | RO COPPER |
| 449 | 33 | WATER PURIFIER- OFFLINE | OFFLINE |
| 450 | 24 | WM | SAWM |
| 451 | 23 | WM | FATL |
| 452 | 189 | WM | FATL |
| 453 | 190 | WM | FATL |
| 454 | 187 | WM | FATL |
| 455 | 504 | WM | SAWM |
| 456 | 191 | WM | FAFL |
| 457 | 330 | WM | FATL |
| 458 | 329 | WM | SAWM |
| 459 | 328 | WM | SAWM |
| 460 | 192 | WM | FAFL |
| 461 | 194 | WM | FAFL |
| 462 | 193 | WM | FAFL |
| 463 | 502 | WM | FATL |
| 464 | 188 | WM | FATL |
| 465 | 186 | WM | FATL |
| 466 | 177 | WM | SAWM |
| 467 | 178 | WM | SAWM |
| 468 | 179 | WM | SAWM |
| 469 | 180 | WM | SAWM |
| 470 | 181 | WM | SAWM |
| 471 | 182 | WM | SAWM |
| 472 | 183 | WM | SAWM |
| 473 | 377 | WM | FATL |
| 474 | 427 | WM | FATL |
| 475 | 361 | WM | SAWM |
| 476 | 25 | WM | FAFL |
| 477 | 184 | WM | SAWM |
| 478 | 185 | WM | FATL |
| 479 | 393 | WM | SAWM |
